|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Max. het Opheffen Hoogte: | 6m | Min. het Opheffen Hoogte: | 3m |
|---|---|---|---|
| vorklengte: | 770-2570 mm | Vorkbreedte: | 170 mm |
| Algemene afmetingen: | 3980*2180*2580 | Nominaal vermogen: | 8000KGS |
| Markeren: | 770mm Diesel Vorkheftruck,8000 kg Diesel Vorkheftruck |
||
Grote Vorkheftruck, 80T-Diesel Vorkheftruck met 770-2570 mm Vorklengte
1.Great betrouwbaarheid
2.Innovative ontwerp
3.Simplified nut
3.Enhanced productiviteit
4.Wide-Weergeven Mast -- de aanbieding verbeterde voorwaarts zicht, dus meer efficiency en safty tijdens verrichting
5.Solid luchtwacht -- speciaal ontworpen voor extra veiligheid
6.Ergonomics Seat -- comfortabeler en moeheid reliveable na oude verrichting
7.Powerful motor -- de ingevoerde merkmotor verzekert hoge prestaties, safty en efficiency
8.Super lage & Antislipstap
| 1 | Machtstype | Diesel | ||
| 2 | Nominaal vermogen | kg | 8000 | |
| 3 | Ladingscentrum | mm | 600 | |
| 4 | Lifthoogte | mm | 3000 | |
| 5 | Vorkgrootte (L×W×T) | mm | 1220×170×70 | |
| 6 | De Hoek van de mastschuine stand (F/R) | Gr. | 6°/12° | |
| 7 | Vooroverhangend gedeelte (Wielcentrum aan vorkgezicht) | mm | 750 | |
| 8 | Grondontruiming (Bodem van mast) | mm | 250 | |
| 9 | Draaiende Straal (buiten) | mm | 3700 | |
| 10 | Min. Snijdende doorgang | mm | 3310 | |
| 11 | Max.Gradeability (Geen lading/Volledige lading) | % | 20 | |
| 12 | Wielbasis | mm | 2500 | |
| 13 | De dienstgewicht | kg | 10960 | |
| 14 | Batterij (Voltage/Capaciteit) | V/Ah | (12/80) x2 | |
| 15 | Algemene Afmeting | Lengte aan gezicht van vork (zonder vork) | mm | 3980 |
| 16 | Algemene Breedte | mm | 2180 | |
| 17 | Mast Verminderde Hoogte | mm | 2830 | |
| 18 | Mast Uitgebreide Hoogte (met rugleuning) | mm | 4330 | |
| 19 | Luchtwachthoogte | mm | 2580 | |
| 20 | Snelheid | Reis (Geen lading) | km/h | 26 |
| 21 | Het opheffen (Volledige lading) | mm/s | 380 | |
| 22 | Band | Voorzijde | mm | 9,00-20-14PR |
| 23 | Achtergedeelte | mm | 9,00-20-14PR | |
| 24 | Motor | Model | 6BG1 | |
| 25 | Vervaardiging | ISUZU | ||
| 26 | Nominaal vermogen/r.p.m. | kW | 82.3/2000 | |
| 27 | Geschatte torsie/r.p.m. | N·m | 416/1400-1600 | |
| 28 | No.of Cilinder | 6 | ||
| 29 | Bore×Stroke | mm | 105*125 | |
| 30 | Verplaatsing | CC | 6494 | |
| 31 | De Capaciteit van de brandstoftank | L | 140 | |
| 32 | Transmissie | Type | Powershift | |
| 33 | Stadium FWD/RVS | 2/2 | ||
| 34 | Werkende Druk voor Gehechtheid | Mpa | 19 | |
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885