|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Dubbele Trommelrol | Reissnelheid: | 0-3.5km/h |
---|---|---|---|
Afmeting (L*W*H): | 2480*630*1155mm | Gewicht: | 650 |
Brandstofcapaciteit: | 4.8L | de capaciteit van de watertank: | 30L |
Markeren: | statische wegwals,Wegwalsmachine |
0,6 Ton en van 0.7Ton Kleine Twee Trommelwegwals
De naverkoopdienst:
* Werkende instructie.
* Één jaarwaarborg van de datum van verkoop.
* Vrije & snelle vervanging van vervangstukken.
* Voor om het even welk probleem zullen wij het Oplossen van problemengids verstrekken of zullen hen direct oplossen.
Betalingsvoorwaarden:
* Door T/T 30% vooraf, saldo vóór verzending.
* Of 100% onherroepelijke L/C bij gezicht.
model | Niet-draait reeks | draaiende reeks | ||||
BLW700 | BLW700 | BLW800st | BLW800st | |||
type | KUBOTA | HONDA | KUBOTA | HONDA | ||
werkende gewichten | kg (pond) | 650(1433) | 620(1367) | 780(1720) | 750(1653) | |
Afmetingen | lengte over alles | mm (binnen) | 2480 (97,6) | |||
algemene breedte | mm (binnen) | 630(25) | 600(24) | 680 (26,8) | ||
algemene hoogte | mm (binnen) | 1155 (45,5) | 1130 (44,5) | 55(3300) | ||
het samenpersen breedte | mm (binnen) | 560(22) | 635(25) | |||
Prestaties | trillingsfrequentie | Herz (vpm) | 55(3300) | 55(3300) | ||
middelpuntvliedende kracht | kn (pond) | 11.8(2653) | 11.8(2653) | |||
klasseerbaarheid | % | 25 | 25 | |||
snelheid | km/h (MPU) | 0-3.5 (0-2.17) | 0-3.5 (0-2.17) | |||
machtsliine | hydrostatisch type | |||||
rollend systeem | de dubbele aandrijving van de trommels hydraulische reeks | |||||
Motor | model | KUBOTA E75-NB2 | HONDA GX390 | KUBOTA E75-NB2 | HONDA GX390 |
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885