Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Geschatte Lading: | 3500kg | Min. het opheffen hoogte: | 40mm |
---|---|---|---|
Vorklengte: | 1070mm | Vorkbreedte (mm): | 125mm |
Wielbasis (mm): | 1750mm | Algemene afmetingen: | 2710*1225mm |
Markeren: | 3.5ton diesel Vorkheftruck,Elektrische Diesel Vorkheftruck |
3.5ton diesel vorkheftruck 1ton 2ton 3ton palletvorkheftruck Elektrische vorkheftruck Palletstapelaar
-- Mast met breed zicht -- biedt beter zicht naar voren, dus meer efficiëntie en veiligheid tijdens het gebruik
-- Solide bovenbescherming -- speciaal ontworpen voor extra veiligheid
-- Ergonomie Zitting -- veel comfortabeler en vermoeidheidsbestendiger na langdurig gebruik
- Krachtige motor - geïmporteerde merkmotor zorgt voor hoge prestaties, veiligheid en efficiëntie
-- Super lage en antislipstap
Model | CPC30 | CPC35 |
Asbelasting, voor-/achteras bij volledige belasting (kg) | 5967/1053 | 6672/1176 |
Aslast, onbelaste voor-/achteras (kg) | 1608/2412 | 1740/2610 |
Bandenmaat, voorwiel(mm) | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR |
Bandenmaat, achterwiel(mm) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
Portaal / vork - voor- en achterhoeken (°) | 6/12 | 6/12 |
De hoogte van de portaalterugtrekking (mm) | 2005 | 2005 |
Hefhoogte (mm) | 4210 | 4210 |
Totale lengte (mm) | 2710 | 2760 |
Fork maat(mm) | 1070x125x45 | 1070x125x50 |
Lichaamsbreedte (mm) | 1225 | 1225 |
Portaal hoge bodemvrijheid (vollast/onbelast)(mm) | 150/120 | 150/120 |
Middenspeling wielbasis (mm) | 1750 | 1750 |
Draaistraal (mm) | 2450 | 2500 |
Rijsnelheid onbelast (I-vijl / II-vijl)(km/u) | 8/20 | 8/20 |
Rijsnelheid vollast (I-vijl / II-vijl)(km/H) | 6.5/18 | 6,5/18 |
Klimmen(%) | 20 | 20 |
Nominaal vermogen/omwentelingen(KW) | 36,8/2500 | 36,8/2500 |
Nominale draai/omwentelingen(Nm) | 156/1700-1900 | 186(174)1800-2000 |
Accuspanning / nominale capaciteit (V/AH) | 12/80 | 12/80 |
Werkdruk(Mpa) | 17.5 | 17.5 |
Aantal motorcilinders | 4 | 4 |
Emotorvermogen(cc) | 2670 | 3168 |
Inhoud brandstoftank(L) | 70 | 70 |
Type versnellingsbak | mechanisch/Hydraulische transmissieN | mechanisch/Hydraulische transmissieN |
Maximale tractie (volledige belasting)(N) | 20000 | 21000 |
Zelfrespect(Kg) | 4020 | 4350 |
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885