Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Emmercapaciteit: | 1 m ³ | Min.Ground Ontruiming: | 200mm |
---|---|---|---|
macht: | 66/58KW/2300RPM | Breedte (Algemene Band): | 1300mm |
Breedte (zonder Emmer): | 1280MM | Breedte (met Emmer): | 1320mm |
Markeren: | ondergrondse mijnbouwmateriaal,De Stortplaats van de ladingsafstand |
1 CBM de Vrachtwagen van de de Ondergrondse Mijnbouwstortplaats van het Emmervolume met de Capaciteit van 2 Tontramming, Ondergrondse L.H.D
1, het Parkeren en de noodrem van de vrachtwagen van de ondergrondse mijnbouwstortplaats zijn toegepaste de lente, bydraulic bevrijd, multidisc olie ondergedompelde die remmen op de assen worden ingesloten. De dienstrem & Noodrem
2, de vrachtwagen van de ondergrondse mijnbouwstortplaats hebben volledige hydraulische die, centrum-punt verbinding, sturen door mechanische controle wordt gecontroleerd & hydraulische medewerker, stuurbekrachtiging met twee dubbelwerkende cilinders, Sturen gecontroleerd door de hydraulische eenheden van de leidingscontrole
3, de vrachtwagen van de ondergrondse mijnbouwstortplaats hebben volledig hydraulisch open centrumsysteem met één toestelpomp de veelvoudige richting geleide die controleklep met emmerhydraulica verbinden, door proefcontrollig worden gecontroleerd.
Hoofdafmetingen | Gewichten | |||
Opgeheven heignt-emmer | 3100mm | Dode last | 7150kg±100 | |
Lengte-wielbasis | 2150mm | Nuttige lading (Tramming-capaciteit) | 2000kg | |
Lengte (Tramming-positie) | 5980mm6172mm | Voor ongeladen as, | 3000kg | |
Lengte (Ladingspositie) | 6230mm6422mm | Achter ongeladen as, | 4150kg±100 | |
Breedte (Algemene Band) | 1300mm | Voor geladen as, | 6000kg | |
Breedte (zonder Emmer) | 1280mm | Achter geladen as, | 3150kg±100 | |
Breedte (met Emmer) | 1320mm | Doorbraakkracht, lift | 3480 | |
Geladen hoogte, (Bovenkant van Kap) | 1430mm | Doorbraakkracht, schuine stand | 4710 | |
Geladen hoogte, (Bovenkant van ROPS) | 2000mm | Wielen en Banden | ||
Max.tipping hoogte | 1180mm | |||
Emmercapaciteit (opgehoopte SAE,) | 1 yards van m ³/1,3 ³ | Voorwielen | ||
Min.ground ontruiming | 200mm | Randgrootte | 7.5-20 | |
Bandgrootte | 10.00-20 | |||
Motor | Banddruk | 0.55Mpa | ||
Achterwielen | ||||
Fabrikant |
DEUTZ (in Duitsland wordt gemaakt dat) CUMMINS (in Japan wordt gemaakt dat) YANMAR (in Japan wordt gemaakt dat) |
Randgrootte | 7.5-20 | |
Type |
BF4L914 (hoge hoogte)/ D914L04/ B3.3C80 reeks 4TNV98 reeks |
Bandgrootte | 10.00-20 | |
Ontwerp |
Lucht gekoelde dieselmotor Vloeistof gekoelde dieselmotor |
Banddruk | 0.55Mpa |
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885