|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Ladingscapaciteit: | 1T - 5T | Geschatte het Laden Capaciteit: | 1500KG |
|---|---|---|---|
| Min. Breedte van Rechte hoek het Stapelen: | 4280 | vorklengte: | 1070mm |
| Min. Breedte van Rechte hoekkanaal: | 2120 | Brandstof: | Diesel |
| Markeren: | 1.5 ton Diesel vorkheftruck,ISUZU motor Diesel vorkheftruck |
||
Fabrikanten1.5ton Diesel Vorkheftruck (ISUZU-motor,)
1, Ladingscapaciteit: 1500kg
2, de dieselmotor van ISUZU C240
3, Autotransmissie
4, Ladingscentrum: 500mm
5.Lift hoogte: 36.5M
de banden van 6.CST Penumatic
| Specificatie | 15 | |||||
| 1 | Kenmerken | Brandstoftype | Diesel | |||
| 2 | Ladingscapaciteit | kg | 1500 | |||
| 3 | Ladingscentrum | mm | 500 | |||
| 4 | Lifthoogte | mm | 3000 | |||
| 5 | Volledige vrije lifthoogte | mm | 135 | |||
| 6 | Vorkafmeting | mm | 1070×122×40 | |||
| 7 | Mast het overhellen hoek | Voorzijde/Achtergedeelte | Gr. | 6/12 | ||
| 8 | Min. draaiende straal | mm | 2250 | |||
| 9 | Min. breedte van rechte hoek die kanaal stapelen | mm | 4050 | |||
| 10 | Min. breedte van rechte hoekkanaal | mm | 2070 | |||
| 11 | Groudontruiming | mm | 120 | |||
| 12 | Luchtwachthoogte | mm | 2100 | |||
| 13 | Vooroverhangend gedeelte | mm | 498 | |||
| 14 | Prestaties | Max. reissnelheid | Volledige lading | km/h | 18 | |
| 15 | Max. liftsnelheid | Volledige lading | mm/s | 500 | ||
| 16 | Max. tractiemacht | Volledige lading | KN | 17 | ||
| 17 | Max. klasseerbaarheid | % | 20 | |||
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885