|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Opslag: | Water | Aandrijvingswiel: | 4x2 |
|---|---|---|---|
| Paardekracht: | < 150hp=""> | Motorcapaciteit: | 2870CC |
| Tankgrootte: | 3000*2190*1620mmL | Tankcapaciteit: | 5 m3 |
| Markeren: | de vrachtwagen van de huisvuilstortplaats,water bowser vrachtwagen |
||
5 CBM de Tankwagen van de het Drinkwaterdrager van de Watersproeier
5CBM van het de Tankwagenwater van het capaciteitswater de Vervoerende Vrachtwagen met 2870CC-Motor
Ander materiaal: Brandklep, waterklep, en filtergaas
Pomp: CLW-pomp (zuiging lift>6m)
Achter werkend platform: Achter werkend platform met waterkanon (range>28m)
Sproeierbreedte: Voor (achtergedeelte, kant) sproeier die (width>14m bestrooien)
| Chassismerk | Dongfeng | |||||
| Aandrijvingstype | Hand, linkeraandrijving | |||||
| Aandrijvingswiel | 4*2 | |||||
| Band | 7.00-20, 6+1pieces | |||||
| Controlesysteem | Elektrisch hydraulisch systeem | |||||
| Transmissie | Zes snelheidshefbomen, snelheid 6 vooruit met 1 omgekeerde | |||||
| Chassisafmeting | 5250*2480*2850 | |||||
| Wielbasis | 3360mm | |||||
| Asaantal | 2 stukken | |||||
| Cabinepassagiers | 3 passagiers | |||||
| Motor | ||||||
| Paardmacht | 115hp | |||||
| Uitlaat | 2870CC | |||||
| Elektrisch systeem | 24V | |||||
| Emissienorm | Euro 3 | |||||
| Maximum snelheid | 90km/h | |||||
| Brandstof | Diesel | |||||
| Globaal | ||||||
| Totale grootte | 5600×2500×3250mm | |||||
| Tankgrootte | 3000×2190×1620mm | |||||
| Algemene G.W. | 8000kg | |||||
| Randgewicht | 3400kg | |||||
| Feitenlading | 5000kg | |||||
| Tankvolume | 5 m3 | |||||
| Tankvorm | Ovaal | |||||
| Tankmateriaal | Koolstofstaal | |||||
| Tankkleur | Om het even welke kleurenklant houdt van | |||||
| Tankdikte | 4mm | |||||
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885