|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type lamp: | de lampen van het metaalhalogenide | Generator: | Honda 3kw of Diesel 5 kW |
|---|---|---|---|
| het opheffen hoogte: | 2m5.6m | Anti-helling: | <10> |
| Anti-wind: | <6> | Nominale spanning: | 220V |
| Markeren: | towable lichte toren,Lichte Torengenerator |
||
3kw de professionele Toren van de Productie Industriële Draagbare Verlichting
| Model | Bl-400A | Bl-400B |
Bl-1000A | BL -1000B | |
| Type | Gekoelde lucht, 4stroke, OHV-benzinemotor |
Gekoelde lucht, 4stroke, enige cilinder directe injectietype dieselmotor |
|||
| Generatortypes | Eenfasige alternator | ||||
| Geschatte Macht | 2.0kw | 3.0kw | 3.0kw | 5.0kw | |
| Nominale spanning | 220V | 220V | 220V | 220V | |
| Ononderbroken werktijd (uur) | 13hr | 13hr | 13hr | 9hr | |
| Olietank | 15L/12.5L | 25L/12.5L | 25L/12.5L | 25L/16L | |
| Power*lamp | 400W*2 | 400W*4 | 1000W*2 | 1000W*4 | |
| Het kader van de stanglamp | 4 secties | 4 secties | 4 secties | 4 secties | |
| Het opheffen hoogte | 18003800mm | 18004600mm | 18004600mm | 20005600mm | |
| Anti-helling | <10> | ||||
| Anti-wind | <6> | ||||
| Gangtype | Het type van handduw | Het type van handduw | Het type van handduw | Het type van handduw | |
| Totale luminouness | 72000Lm | 144000Lm | 220000Lm | 440000Lm | |
| Lamp | De lamp van het metaalhalogenide | ||||
| Het opheffen wijze | Door met handbediening | ||||
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885