|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Bewegend Type: | kruippakjegraafwerktuig | Werkend Gewicht: | 2200 kg |
|---|---|---|---|
| Emmercapaciteit: | 0.08m3 | Certificering: | CE ISO |
| Geschatte snelheid: | 0-2.5 Km/h | Emmer het graven kracht (kN): | 18.2 |
| Markeren: | katten minigraafwerktuig,Minigraafwerktuigmachine |
||
2.2T Chinees Klein Minigraafwerktuig voor Verkoop
1. Keurt beroemde gemerkte motor met goede kwaliteit, hoog rendement en laag brandstofverbruik goed;
2. Keurt eersteklas hydraulische componenten, gemakkelijke controle goed;
3. Met het materiaal van de voorkantboom, nuttig voor werkende nabijgelegen muur;
4. Compacte structuur en lichtgewicht, geschikt in vervoer, geschikt om in smalle plaatsen zoals in deur te werken die en tunnel het werken werken;
5. Nieuw ontwerp die met unieke matrijs behandelend delen vormen zich;
6. De open en brede werkende mening maakt comfortabel exploitant voelen.
| Punt | BL18 | BL20Z | BL22 |
| Specificaties | |||
| Emmercapaciteit (m ³) | 0,06 | 0,07 | 0,1 |
| Klasseerbaarheid (°) | 35 | 35 | 30 |
| Max.Bucket het graven kracht (kn) | 14 | 18 | 13.3 |
| Max.arm het graven kracht (kn) | 10 | 11 | 9.3 |
| Motormodel | KM985B | KUBOTA | LL385B |
| Macht/revolutiesnelheid (kw/rmp) | 18.1/2200 | 14.2/2000 | 22.1/2300 |
| Systeemdruk (Mpa) | 16 | 21.5 | 20 |
| Machinegrootte | |||
| Afmeting (mm) | 3860*1050*2270 | 2500*990*2290 | 4080*1300*2280 |
| Cabinehoogte (mm) | 2270 | 2290 | 2280 |
| Sproket aan leegloper (mm) | 1230 | 1230 | 1260 |
| Spoormaat (mm) | 820 | 760 | 1050 |
| Minimumgrondontruiming (mm) | 210 | 150 | 230 |
| De straal van de staartschommeling (mm) | 1125 | 650 | 1260 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885