|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Wiellader Geschatte Lading: | 5000kgs | De Emmercapaciteit van de wiellader: | 3.0cbm |
|---|---|---|---|
| Het Werkende Gewicht van de wiellader: | 17000KGS | De Motor van de wiellader: | Weichaimotor |
| Vervoerpakket: | Naakte | Oorsprong: | China |
| Markeren: | Compacte Wiellader,de lader van het rupsbandwiel |
||
Hoog - kwaliteit 958 5ton-Wielladers met Weichai of Cummins-Motor
1: 5Ton schatte de capaciteit van de ladings3.0cbm emmer met de Hoge motor van Weichai WD10G220E21, - kwaliteitstransmissie en assen, ISO-norm
2: Met 3100mm verbetert de wielbasis de het werk efficiency om aan het vereiste te voldoen om in beperkte ruimte te werken.
3: Van Weichaisteyr (WD10G220E21) de motor met 2000r/min schatte snelheid en vermindert de 162kw geschatte macht het geschatte brandstofverbruik.
4: Het uitstekende drijfsysteem met octrooitechnologie verzekert de het werk efficiency.
| Punten | Technische Beschrijvingen | |
| De Emmercapaciteit van de wiellader | 2.7m ³ (2.43.3m ³) | |
| Wiellader Geschatte lading | 5.0t | |
| Het Werkende gewicht van de wiellader | 16.8t | |
| Max.climbing gradiënt | ≥28° | |
| Doorbraakkracht | ≥170KN | |
| Max.tranction kracht | ≥145KN | |
| Totale tijd | 11.7s | |
| Motor | Model | WD10G220E23 |
| Geschatte Macht | 162kw | |
| Geschatte snelheid | 2000r/min | |
| Max.torque | 850N.m | |
| Totale luchtverplaatsing | 9.726L | |
| Geschat brandstofverbruiktarief | ≤215g/(kw.h) | |
| Transmissiesysteem | Type van Hydraulische torsie conterver | YJSW315-6J01-22 |
| Torsiecoëfficiënt | 4.0±0.24 | |
| Type van Versnellingsbak | ZL50 | |
| Transmissiedruk | 1.1-1.5MPa | |
| Aandrijfas | Verminderingsverhouding | 22.547:1 |
| Band | Specificatie | 23.5-25 |
| Luchtdruk | 0.32MPa | |
| Leidingssysteem | De verplaatsing van de leidingspomp | 80ml/r |
| Werkdruk | 14Mpa | |
| No.of leiding cylinder-bore*stoke | 2-100*324 | |
| Werkend hydraulisch systeem | No.oflift cylinder-bore*stoke | 2-180*721 |
| No.of schuine stand cylinder-bore*stoke | 1-200*563 | |
| Verplaatsing van werkende pomp | 100ml/r | |
| Werkdruk | 16MPa | |
| Het type van distributieklep | DF32.2C | |
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885