|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| frequentie: | 50/60Hz | Cilinder Nr.: | 6 |
|---|---|---|---|
| Geschatte Snelheid: | 1500RPM | Geschatte macht: | 80 Kw/100 kVA |
| Grootte: | 3000*1240*1800mm | Opwindingswijze: | AC Roterende Opwekker |
| Markeren: | 30kVA diesel Generatorreeks,50kVA diesel Generatorreeks |
||
1. Genset
1) Eerste Macht: 24KW/30KVA
2) Reservemacht: 30KW/37.5KVA
3) Frequentie: 50Hz
4) Snelheid: 1500rpm
5) Fasen: Drie fasen, vier draden
| Motorgegevens | Motormerk | RICARDO | |||
| Motormodel | R6105AZLDS | ||||
| Reserveoutputmacht/snelheid | 121KW/1500RPM | ||||
| Cyclus | vier | ||||
| Aantal cilinders | 6 in lijn | ||||
| Bore×Stroke | 105×130mm | ||||
| Verplaatsing | 6.75L | ||||
| Brandstofverbruiktarief (100%) | 20.2L/Hr | ||||
| Brandstofverbruiktarief (75%) | 17.8L/Hr | ||||
| Aspiratie | Turbocharged | ||||
| Compressieverhouding | 16:1 | ||||
| Het smeren capaciteit | 17L | ||||
| Het koelen methode | Gekoeld water | ||||
| Snelheidsgouverneur | Mechanische gouverneur | ||||
| Beginnend model | 24V elektrisch | ||||
| Brandstofinjectiewijze | Directe injectie | ||||
| Alternatorgegevens | Alternatormerk | (EXEMPLAAR STAMFORD) | |||
| Alternatormodel | Ykw-80 | ||||
| Geschatte macht | 80KW/100KVA | ||||
| Fase | Draad vier in drie stadia | ||||
| Machtsfactor | 0,8 | ||||
| Voltage | 400/230V | ||||
| Opwekkertype | Zelf - wekte, brushless zuiver koper, AC synchroon, enig lager op | ||||
| Isolatierang | H | ||||
| Beschermingsrang | IP23 | ||||
| Voltageregelgever | Standaardavr | ||||
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885