|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Macht: | 1500kVA | Slag: | Viertakt |
|---|---|---|---|
| Het koelen Methode: | Waterkoeling | Outputtype: | AC In drie stadia |
| frequentie: | 50 Herz | Dispalcement: | 50L |
| Markeren: | 1500kVA diesel Elektrische Generatorreeks,1000kVA diesel Elektrische Generatorreeks |
||
van Diesel van 1000kVA 1500kVA het Type van de Machtsclosedy Generatorindustril, 40HQ-Containertype Diesel Elektrische Generatorreeks
| Generator | Hoogte | ≤1000m | |||
| Temperatuur | ≤40ºC | ||||
| Vochtigheid | ≤60% | ||||
| Gensetmodel | Yks-Y1320 | ||||
| Reservemacht | 1320 KW/1650 KVA | ||||
| Eerste macht | 1200 KW/1500 KVA | ||||
| Geschatte frequentie/snelheid | 50 Herz /1500 t/min | ||||
| Fase | In drie stadia | ||||
| Machtsfactor | 0,8 | ||||
| Nominale spanning | 400/230 V | ||||
| Geschatte stroom | 2381A | ||||
| Beginnend model | Elektrisch begin | ||||
| Regelmatig voltageregelgeving tarief | ≤±1% | ||||
| Regelmatig frequentieregelgeving tarief | ≤±5% | ||||
| Structuurtype | Open Type | ||||
| Grootte (L*W*H) | 5460*2190*2530 mm | ||||
| Gewicht | 10800 kg | ||||
| Motor | Motormerk | De Machinesco. van Guangxiyuchai, Ltd. | |||
| Motormodel | YC12VC2070-D31 | ||||
| Eerste macht/snelheid | 1380/1500 kW/RPM | ||||
| Maximum macht/snelheid | 1520/1500 kW/RPM | ||||
| Cyclus | Viertakt | ||||
| Aspiratie | Inter-Gekoelde turbo, | ||||
| Aantal cilinders | 12 cilinder V type | ||||
| Bore×Stroke | 200*210 mm | ||||
| Verplaatsing | 79,17 Liter | ||||
| Brandstofconsumprion (100%) | 273 L/hr | ||||
| Brandstofconsumprion (75%) | 204 L/hr | ||||
| Injectiemanier | Elektronisch Gecontroleerde Monomeerpomp | ||||
| Koelmanier | Waterkoeling | ||||
| Snelheidsgouverneur | Elektronisch | ||||
| Compressieverhouding | 13.5:1 | ||||
| Het smeren capaciteit | 340 Liter | ||||
| Beginnend model | DC24V elektrisch begin | ||||
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885