|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Zonnepaneel: | 3 × 340W | Voltage: | DC26V |
|---|---|---|---|
| Het laden tijd: | 8 uren | Leiden: | 4 × 100W |
| Gewicht: | 1150kg/2550lb | Grootte: | 2300×1500×2200 (mm) |
| Markeren: | IP65 zonne Lichte Toren,9m Zonne Lichte Toren,De Mobiele Lichte Toren van gelijkstroom 26V |
||
69m Openluchttype 4 van Masthoogte de Zonne Lichte Toren van × 100W met 3 het Zonnepaneel van × 340W
1, de mobiele zonne aangedreven aanhangwagen verstrekt nodig alles voor het installeren van materiaal. De zonne-aangedreven aanhangwagen verstrekt een macht en een portabiliteit voor uw elektronika en otherequipment, combineert camera's, lichten, die apparaten registreren--om het even wat nodig voor uw toepassing.
2, Eigenschappen 7m/22ft ineenschuiven, of aangepaste verticale toren, batterijmacht die, geautomatiseerd solar-based het laden systeem.
3, de kabels, netwerkdraden zijn verborgen in de mast om diefstal en torpedojager te vermijden.
| Zonnepaneel: | 3 × 340W | GEL: | 6 × 150Ah | ||||||||
| Monocrystalline Silicium | Vrij-leiding | ||||||||||
| 72pcs | Diep-cyclus | ||||||||||
| Voltage: | DC26V | Voltage: | DC12V | ||||||||
| Het laden Tijd: | 8 uren | Reeks & Parallel: | 2 in reeks, vergelijken dan | ||||||||
| Machtscapaciteit: | 10800W·h | ||||||||||
| Lampsysteem: | Controlesysteem: | ||||||||||
| Leiden: | 4 × 100W | Zonnecontrolemechanisme: | EPEVER | ||||||||
| Module | Model: | Tracer4210AN | |||||||||
| Openluchttype | MPPT | ||||||||||
| Beschermingsklasse: | IP65 | Opsporing & Bescherming: | Kort:sluiten | ||||||||
| Lumen: | 60000Lm | Overbelasting | |||||||||
| Stralingshoek: | 20° 40° 60° 90° 110° | Hoogspanning | |||||||||
| Voltage: | DC24V | Op hoge temperatuur | |||||||||
| Lopende Tijd: | 19 uren | Tijdopnemer: | Schemer & Dawn | ||||||||
| Gehele Machine: | Batterijisolator | ||||||||||
| Elk aan-uit- Licht | |||||||||||
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885