|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Emissienorm: | Euro 2 | Brandstoftype: | Diesel |
|---|---|---|---|
| het Voertuiggewicht van Ross: | 5250 | Afmetingen (L x W x H) (mm): | 4800X2050X2900mm |
| Geschatte Lading: | 4000KGS | Geschatte emmercapaciteit: | 2m3 |
| Markeren: | 4000KG de Stortplaatsvrachtwagen van het ladingskruippakje,2m3 de Stortplaatsvrachtwagen van het emmerkruippakje |
||
4000KG geschatte het Laden Maximumdoorbraakkracht van de Vrachtwagen van de Hoge Prestatiesstortplaats met 2m3 Geschatte Emmercapaciteit
1, Verticaal, in-line, gekoeld water, 4 slagdieselmotor
2, Cirkelboog Konisch tandwiel, enig stadium
3, Enig stadium planetarisch type
4, flexibele schacht in werking gestelde externe trommel
| 1 | geschatte lading | 4000kg |
| 2 | algemeen gewicht | 5250kg |
| 3 | geschatte emmercapaciteit | 2m3 |
| 4 | maximum tractive kracht | ≥55KN |
| 5 | maximumdoorbraakkracht | ≥46KN |
| 6 | maximumrangcapaciteit | 30° |
| 7 | algemene afmeting (L×W×H) | 4800×2050×2900mm |
| 8 | minimum draaiende straal | 5750mm |
| 9 | model | Xinchai 498 |
| 10 | type | Verticaal, in-line, gekoeld water, 4 slagdieselmotor |
| 11 | Nr van cilinder-cylinder-bore/slag | 4-98 |
| 12 | geschatte macht | 36.8 |
| 13 | maximumkoppel | 270N.m |
| 14 | min brandstof-verbruiken verhouding | ≤235g/kw.h |
| 15 | koppelomvormer | Yj-280A |
| 16 | versnellingsbakwijze | Countershaft macht-verschuiving |
| 17 | toestelverschuiving | 2 voorwaartse verschuiving 2 omgekeerde verschuiving |
| 18 | maximumsnelheid | 22km/h |
| 19 | hoofd verminderende wijze | Cirkelboog Konisch tandwiel, enig stadium |
| 20 | het vertragen wijze | Enig stadium planetarisch type |
| 21 | wielbasis (mm) | 2530mm |
| 22 | wielloopvlak | 1600mm |
| 23 | grondontruiming | 310mm |
| 24 | systeem werkdruk | 16MPa |
| 25 | de capaciteit van de brandstoftank | 80L |
| 26 | de dienstrem | de lucht staat schijfrem op 4 wielen bij |
| 27 | parkerenrem | de flexibele schacht stelde externe trommel in werking |
| 28 | typespecificatie | 20.5/7016 |
| 29 | voorbanddruk | 0.22Mpa |
| 30 | achterbanddruk | 0.18Mpa |
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885