|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Geschatte Lading: | 1-3t | Geschatte Macht: | 30-70HP |
|---|---|---|---|
| Afmeting: | 3450X1500X2300mm | Oliestroom: | 30-100L/Min |
| Snelheid: | 0-12km/h | Oorsprong: | CHINA |
| Markeren: | Telescopische Boom Front Loader Machine,Hydrostatische Tractor Front Loader Machine |
||
915 Hydrostatische Tractor Telescopische Boom Front Loader voor Verkoop
1.Telescopic boom met 3562mm bereik
2.Big hydraulische auluary voor gehechtheid, 41l/min, of 82L/min, twee toestellen voldoet aan verschillend het werkvereiste.
3.Electrical output voor sommige speciale gehechtheid
4. Hydraulische snelle koppeling voor gemakkelijke veranderende gehechtheid
5. Boom die en zelf drijven optillen
| Model | 910 | 915 | 920 | |||
| Afmeting met cabine (LxWxH) | 2690x1300x2285mm | 3400x1500x2300mm | 3650x1500x2350mm | |||
| Max.lifting hoogte (de boom trekt in) | 2512mm | 3000mm | 3200mm | |||
| Max.lifting hoogte (de boom breidt zich uit) | 3030mm | 3562mm | 3900mm | |||
| Het trekken van kracht | 12kN | 18kN | 19kN | |||
| Emmercapaciteit | 0.5cbm | 0.8cbm | 1 cbm | |||
| Max. ladingscapaciteit | 1000kg | 1500kg | 2000kg | |||
| Min. draaiende straal | 2120mm | 2800mm | 3100mm | |||
| Draaiende hoek | 450 | 450 | 450 | |||
| Min. grondontruiming | 268mm | 330mm | 330mm | |||
| Snelheid | 0-10 km/h | 0~12~24km/h, twee - snelheid | 0~12~24km/h, twee - snelheid | |||
| Werkend gewicht | 1850 kg | 2300kg | 2600kg | |||
| Standaardband | 26X12-12 | 31X15.5-15 | 31X15.5-15 | |||
| Banddruk | 2.8 bar | 2.8 bar | 2.8 bar | |||
| De capaciteit van de olietank | 45L | 80L | 80L | |||
| Druk | 190bar | 190 bar | 190bar | |||
| Het werk oliestroom | 33.5L/minx2 | 41L/min x 2 | 50L/min x 2 | |||
| Het volgen oliestroom | 78L/min | 120L/min | 120L/min | |||
| Oliemodel (minerale olie) | L-HL46 | L-HL46 | L-HL46 | |||
| De capaciteit van de brandstoftank | 30L | 42L | 52L | |||
| Batterij | 60Ah, 12V | 60Ah, 12V | 60Ah, 12V | |||
| Motor | Perkins/Yanmar | Perkins/Yanmar/Kohler | Yanmar/Kohler/Chinese | |||
| Geschatte macht | 33hp | 50hp | 68hp-74hp | |||
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885