Specificaties:
| CONFIGURATIEdimensies EN PWRFORMANCE | BL50 | |
| Max.lift capaciteit (kg) | 5000 | |
| CG van lading (mm) | 600 | |
| Max.lift hoogte (mm) | 3600 | |
| Max.lift (geladen) snelheid (mm/min) | 230 | |
| Minimumgrondontruiming (mm) | 205 | |
| Minimum draaiende straal (mm) | 4300 | |
| De hoek van de vorkschuine stand (up/down) | 6°/12° | |
| (Geladen) rangcapaciteit | 20% | |
| Platformbreedte (mm) | 1300 | |
| Platformlengte (mm) | 5140 | |
| Vorklengte (mm) | 920/1220 | |
| As het uit elkaar plaatsen (mm) | 2800 | |
| Algemene afmeting (L×W×H) (mm) | 5140*2140*3000 | |
| Hydraulisch systeem | Japanse Technologie | |
| Ongeladen gewicht (kg) | 8300 | |
| Voorwiel | 2x8.25-15-14PR | |
| Hindrearwiel | 2x8.25-15-14PR | |
| Motor | Model | ISUZU Engine |
| Geschatte powet/Snelheid | 85/2200KW/RPM | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885