|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Opslag: | Water | Aandrijvingswiel: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Paardekracht: | 150 - 250hp | Brandstoftype: | Diesel |
| Tankvolume: | 15001 - 30000L | Motorcapaciteit: | 5900ml |
| Markeren: | water bowser vrachtwagen,de vrachtwagen van de hygiënestortplaats |
||
18-25T de Vrachtwagen van het watervervoer, de Sproeier van Straatcleanout, Watertanker
Tankwagen van het straat Schone Water, 18 - 25T-de Vrachtwagen van het Watervervoer
Uitgerust met voor (achtergedeelte, kant) sproeier die (width>14m bestrooit)
Uitgerust met achter werkend platform met waterkanon (range>30m)
Uitgerust met CLW-pomp (zuiging lift>6m)
Uitgerust met brandklep, waterklep, en filtergaas
| Punt | eenheid | Parameter | |||
| Voertuigmodel | Dong-FENG 22000 l-Watervrachtwagen | ||||
| Paardmacht | ps | 210 | |||
| Algemene afmeting | mm | 9950×2490×3350 | |||
| Feitencubage | L | 22000 | |||
| GVW | Kg | 25000 | |||
| Geschatte het laden capaciteit | 22000 | ||||
| Massa in het werk orde | 9005 | ||||
| Wielbasis | 4350+1350 | ||||
| F/R spoorbasis | 1940/1860/1860 | ||||
| Benadering/vertrekhoek | 28/10 | ||||
| Exhaust/Hp | ml/ps | 5900/210 | |||
| Maximum snelheid | Km/h | 85 | |||
| Bandspecificatie | 10.00-20 | Motortype | B210-33 | ||
| Tractiesysteem | 6*4 | transmissie | 5-snelheid | ||
| Aantal assen | 3 | Elektrisch systeem | 24v | ||
| Het systeem van de verrichtingscontrole | Elektrisch hydraulische controle | Toelaatbare passagiers in cabine | 3 | ||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885