| 
                     Productdetails: 
						                        
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
							
  | 
                            
| Aandrijvingswiel: | 6x4 | Capaciteit (Lading): | 61 - 70t | 
|---|---|---|---|
| Paardekracht: | 351 - 450hp | Brandstoftype: | Diesel | 
| Motorcapaciteit: | > 8L | Brutovoertuiggewicht: | 73000 | 
| Markeren: | gearticuleerde stortplaatsvrachtwagen,de vrachtwagen van de rupsbandstortplaats | 
			    	||
50 de Vrachtwagens van de tonstortplaats
Het aandrijvingswiel 6*4, kipper, ons nieuw product, populer in Myanmar markt, die voor mijn, nog molen, hydro-elektrische macht, haven en overbelasting hoofdzakelijk wordt gebruikt die, degradeert arbeidsvoorwaarden beklimmen. Het is werkelijk de ideale bouwhelper.
De stortplaatsvrachtwagen 6*4 van de Howo50t/70t Mijnbouw voor verkoop
 Groot-gesegmenteerde midden en achteras
| Verkoopcode | HV7/336/K34/6× 4D | HV7/336/K36/6× 4D | ||
| Grootteparameters | Algemene afmeting (mm) | Rechthoekige doos | 7760× 3000× 3425 | 8060× 3000× 3425 | 
| Mijnbouwdoos | 7960× 3000× 3425 | 8260× 3000× 3425 | ||
| Afmeting in container (mm) | Rechthoekige doos | 5100× 2800× 1500 | 5400× 2800× 1500 | |
| Mijnbouwdoos | 5300× 2800× 1500 | 5600× 2800× 1500 | ||
| Wielbasis (mm) | 3400+1400 | 3600+1400 | ||
| Voor/achteroverhangend gedeelte (mm) | 1500/1460 | 1500/1560 | ||
| Min. grondontruiming (mm) | 270 (Vooras) | |||
| Benadering/vertrekhoek (°) | 25/32.5 | 28/32.5 | ||
| Gewichtsparameters | Totaal gewicht/Max. geschatte bevatte kwaliteit (kg) | 10500/50000 | ||
| Prestatiesparameters | Max. snelheids (km/h) /Max. klasseerbaarheid (%) | 85/69/34/41 | ||
| Motor | Wijze | WD615.95 | ||
| Geschatte motormacht (kw/rpm) | 247/2200 | |||
| Max. torsie (N. m/r/min) | 1350/1100~1600 | |||
| Brandstof-tarief (g/kw. h) | 192 | |||
| Koppeling | de koppelingsa van de 430 diafragmalente | |||
| Versnellingsbak | Wijze | HW18710 | ||
| Verhouding | 14.28 10,62 7,87 5,88 4,38 3,27 2,43 1,8 1,34 1,00 13,91 (R1) 3,18 (R2) | |||
| Cabine | HOVA-de cabine, verdubbelt hydraulisch slot, max. hoek 50° | |||
| Band | 13.00-20 (Optie: 14.00-20-20) | |||
| Remsysteem | Drijfrem: dubbele kringsrem; Parkerenrem: de rem van de de luchtbesnoeiing van de de lenteenergie; Sta rem bij: de rem van de motoruitlaat | |||
| Elektrisch systeem | enige lijn, 24V minus aarde | |||
| Brandstoftank | 400L | |||
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885