|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Emissienorm: | EURO 3 | Brandstoftype: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Transmissietype: | Handmatig | Afmetingen (L x W x H) (mm): | 78500X2400X3150 |
| Brutovoertuiggewicht: | 9990 | Aandrijvingswiel: | 4x2 |
| Markeren: | water bowser vrachtwagen,de vrachtwagen van de hygiënestortplaats |
||
Van de het Afvalinzameling van HOWO 4x2 10 CBM het Voertuigvrachtwagen
1. De het verzamelen methode is eenvoudig.
2. Hoge compressieverhouding en grote ladingscapaciteit
3. Automatische verrichting: goedkeurend computer controlerend systeem, kon twee werkende modellen met volledig-automatisering en helft-automatisering plaatsen.
| HOWO 4x2 van het de laderhuisvuil van 8 m3 achter de persvrachtwagen | ||||
| Vrachtwagenmodel | ZZ1107D4215C1 | |||
| Vrachtwagenmerk | Sinotruk-HOWO | |||
| Aandrijvingswiel | 4x2 | |||
| Leidingstype | Linkeraandrijving (het rechtse drijven is facultatief) | |||
| Lichaam |
Huisvuilvolume: 10 CBM Het materiaal van de huisvuilcontainer: koolstofstaal De dikte van de huisvuilcontainer: 5mm De capaciteit van de laadklepvultrechter: 100L Het leegmaken systeem: Het Type van duwplaat Voer in één cyclus werktijd: ≤25s Voer uit één cyclus werktijd: ≤40s Verrichting: Automatisch en hand Hoeveelheden Cilinder Leegmakende cilinder: 1units Opheffende cilinder: 2units Up&Downcilinder: 2units Schrapercilinder: 2units Samendrukkingscilinder: 2units Vultrechtercilinder: 2units |
|||
| Afmeting (Lx W xH) (mm) | 7560×2400×3150 | |||
| Wielbasis (mm) | 4200 | |||
| Maximum snelheid (km/h) | 90 | |||
| Randgewicht (kg) | 5480 | |||
| Brutovoertuiggewicht (kg) | 9990 | |||
| Motor | Brandstoftype | Diesel | ||
| Maximum paardmacht, (kw/rpm) | 140HP, 160hp is facultatief | |||
| Emissie | EURO3 | |||
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885