|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Ladingscapaciteit: | 1T - 5T | Macht: | AC Motor |
|---|---|---|---|
| Min. Breedte van Rechte hoek het Stapelen: | 3670 | vorklengte: | 1070mm |
| Min. Breedte van Rechte hoekkanaal: | 1990 | Brandstof: | elektrisch |
| Markeren: | 1070mm Elektrische Vorkheftruck,6.5M Elektrische Vorkheftruck |
||
2Ton elektrische Vorkheftruck met AC Motor
1, Ladingscapaciteit: 2000kg
2, ZAPI-Controlemechanisme
3, Autotransmissie
4, Ladingscentrum: 500mm
5, Lifthoogte: 36.5M
6, CST Penumatic banden
7, Vork 1070mm
| 1 | Kenmerken | Brandstoftype | Elektrisch | |||
| 2 | Ladingscapaciteit | kg | 2000 | |||
| 3 | Ladingscentrum | mm | 500 | |||
| 4 | Lifthoogte | mm | 3000 | |||
| 5 | Volledige vrije lifthoogte | mm | 135 | |||
| 6 | Vorkafmeting | mm | 1070×125×50 | |||
| 7 | Mast het overhellen hoek | Voorzijde/Achtergedeelte | Gr. | 6/12 | ||
| 8 | Min. draaiende straal | mm | 2090 | |||
| 9 | Min. breedte van rechte hoek die kanaal stapelen | mm | 3760 | |||
| 10 | Min. breedte van rechte hoekkanaal | mm | 1990 | |||
| 11 | Groudontruiming | mm | 120 | |||
| 12 | Luchtwachthoogte | mm | 2150 | |||
| 13 | Vooroverhangend gedeelte | mm | 470 | |||
| 14 | Prestaties | Max. reissnelheid | Volledige lading | km/h | 19 | |
| 15 | Max. liftsnelheid | Volledige lading | mm/s | 460 | ||
| 16 | Max. tractiemacht | Volledige lading | KN | 22 | ||
| 17 | Max. klasseerbaarheid | % | 20 | |||
| Afmetingen | Totale lengte | Met vork | mm | 2310 | ||
| 18 | Totale lengte | Zonder vork | mm | 3080 | ||
| 19 | Totale breedte | mm | 1150 | |||
| 20 | Mast uitgebreide hoogte | mm | 4030 | |||
| 21 | Mast verminderde hoogte | mm | 1990 | |||
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885