|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Max. het Opheffen Hoogte: | 6000mm | Min. het Opheffen Hoogte: | 3m |
|---|---|---|---|
| vorklengte: | 1070mm | Vorkbreedte: | 122mm |
| Algemene afmetingen: | 2560*1230*2250 | Nominaal vermogen: | 5100kg |
| Markeren: | 1070mm Elektrische Vorkheftruck,de Elektrische Vorkheftruck van 5100 kg |
||
De Elektrische Vorkheftruck van het wiel1.6t Nominale vermogen met Alarm/Sirene/Brandblusapparaatbatterij
1.Comfortable drijfruimte
2.Front & achter regelbare stuurwiel en zetel
3.Humanized hydraulisch verrichtingshandvat en noodsituatiemacht
4, Super laag en non=slip stap
5.Suspenson leidingsas
6.Storage ruimte
7.External de assemblage van de machtsstop
8. Hoofdwacht met hoge weerstand
9.Reliable versneller
10.Alarm lichte en achter werkende lamp
| 1 | Nominaal vermogen | kg | 1600 | |
| 2 | Ladingscentrum | mm | 500 | |
| 3 | Lifthoogte | mm | 3000 | |
| 4 | Vorkgrootte (L×W×T) | mm | 920×100×35 | |
| 5 | De Hoek van de mastschuine stand (F/R) | Gr. | 5°/10° | |
| 6 | Draaiende Straal (buiten) | mm | 1510 | |
| 7 | Min. Snijdende doorgang | mm | 1889 | |
| 8 | Vooroverhangend gedeelte (Wielcentrum aan vorkgezicht) | mm | 400 | |
| 9 | Loopvlak (voorzijde/achtergedeelte) | mm | 910/185 | |
| 10 | Grondontruiming (Bodem van mast) | mm | 80 | |
| 11 | Wielbasis | mm | 1250 | |
| 12 | Uitgespreide vork (min/maximum) | mm | 200/950 | |
| 13 | Max.Gradeability (Geen lading/Volledige lading) | % | 15 | |
| 14 | De dienstgewicht | kg | 3700 | |
| 15 | Algemene Afmeting | Lengte aan gezicht van vork (zonder vork) | mm | 1900 |
| 16 | Algemene Breedte | mm | 1090 | |
| 17 | Mast Verminderde Hoogte | mm | 1965 | |
| 18 | Mast Uitgebreide Hoogte (met rugleuning) | mm | 3945 | |
| 19 | Luchtwachthoogte | mm | 2100 | |
| 20 | Snelheid | Reis (Geen lading) | km/h | 12.5 |
| 21 | Het opheffen (Volledige lading) | mm/s | 300 | |
| 22 | Band | Voorzijde | mm | 18×7-8* |
| 23 | Achtergedeelte | mm | 15×4.5-8* | |
| 24 | Motor | Gedreven Motor | kW | 2*4/2*6.5 |
| 25 | Liftmotor | kW | 11/15 | |
| 26 | Batterij | V/Ah | 48/500 | |
| 27 | Controlemechanisme | ZAPI/SME, AC | ||
| 28 | Werkende Druk voor Gehechtheid | Mpa | 14.5 | |
![]()
Contactpersoon: Ms. Anny Song
Tel.: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885